2月由于春节假期的影响,乘用车产销同比均有小幅下滑,在轿车市场上销量前十榜单中有6款车的月销量同比都有不同程度的下滑,大众依旧有4款车型进入榜单,日系车中轩逸由于临近改款车型发布没有进入榜单,卡罗拉是轿车销量前十中唯一的日系车型,帝豪EC7成为了自主品牌的代表。
| 2月轿车销量top10 | |||||
| 排名 | 车型 | 车企 | 品牌 | 1月销量 | 同比变化 |
| 1 | 朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 40892 | 13.4% |
| 2 | 速腾 | 一汽-大众 | 大众 | 22290 | 13.3% |
| 3 | 全新英朗 | 上汽通用 | 别克 | 20139 | - |
| 4 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 19491 | -26.4% |
| 5 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 16882 | 63.6% |
| 6 | 捷达 | 一汽-大众 | 大众 | 16692 | -10.5% |
| 7 | 福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 15892 | -5.6% |
| 8 | 科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 15697 | -15.2% |
| 9 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 14763 | -27.8% |
| 10 | 帝豪EC7 | 吉利 | 帝豪 | 14036 | -5.1% |
| 网易汽车 | |||||














